قیمت روز خودرو
قیمت روز خودرو یکی از مهمترین فاکتورهایی است که خریداران و فروشندگان خودرو بهصورت روزانه پیگیر آن هستند. نوسانات بازار، شرایط عرضه و تقاضا، و نوع خودرو از عوامل مؤثر بر تعیین این قیمتهاست. در این میان، قیمت روز خودرو شاسی بلند بهدلیل تقاضای بالا و تنوع مدلها، اهمیت بیشتری برای بسیاری از خریداران دارد.


برای دسترسی دقیقتر به این اطلاعات، انجام کارشناسی قیمت روز خودرو و استفاده از ابزارهای بهروز تخمین قیمت روز خودرو میتواند دید بهتری نسبت به وضعیت واقعی بازار در اختیار کاربران قرار دهد. این فرآیند به تصمیمگیری آگاهانهتر در خرید یا فروش خودرو کمک میکند.
- آریسان
- آریو
- آمیکو وانت
- اس دبلیو ام
- ام جی
- ام وی ام
- اینرودز
- بایک
- برلیانس
- بسترن
- بیسو
- بنز
- بی ام وی
- بی وای دی
- بوگارد
- پراید
- پژو
- پورشه
- تارا
- تویوتا
- تیبا
- جک
- جی ام سی
- جیلی
- چانگان
- چری
- دی اس
- دانگ فنگ
- دایون
- دنا
- دیگنیتی
- رانا
- رنو
- ریسپکت
- ریگان
- زامیاد
- سانگ یانگ
- ساینا
- سمند
- سیتروئن
- سوزوکی
- سوئیست
- شاهین
- فردا
- فوتون
- فولوکس
- فونیکس
- فیدلیتی
- کاپرا
- کوییک
- کیا
- کی ام سی
- لاماری
- لکسوس
- لیفان
- لوکسژن
- مزدا
- مکث موتور
- میتسوبیشی
- نیسان
- هاوال
- هایما
- هن تنگ
- هیوندای
- یوآز
- ولوو


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آریسان وانت 2 | ۱۴۰۱ | ||
آریسان وانت 2 | ۱۴۰۲ | 386,۰۰۰,۰۰۰ |



| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۳۹۸ | ||
| آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۴۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آمیکو وانت آسنا (وانت) | دوگانه | ۱۳۹۸ | |
آمیکو وانت آسنا (وانت) | دوگانه | ۱۴۰۰ | |
آمیکو وانت آسنا (وانت) | دوگانه | ۱۴۰۱ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
اسدبلیوام G01 | ۱۳۹۹ | ||
اسدبلیوام G01 | ۱۴۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسدبلیوام G01 F | ۱۳۹۹ | ||
اسدبلیوام G01 F | ۱۴۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
امجی 360 (اتوماتیک توربو) | ۱۳۹۸ | ||
امجی 360 (دندهای) | ۱۳۹۸ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| امویام 315 هاچبک پلاس | ۱۳۹۹ | ||
| امویام 315 هاچبک پلاس | ۱۴۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 Pro (IE) | ۱۴۰۱ | ||
امویام X22 Pro (IE) | ۱۴۰۲ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X22 Pro (اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X22 (اتوماتیک اسپرت اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ||
| امویام X22 (اتوماتیک اسپرت اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت لاکچری) | ۱۴۰۰ | ||
امویام X22 0 (اتوماتیک اسپرت لاکچری) | ۱۴۰۱ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X22 (دندهای اسپرت اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ||
| امویام X22 (دندهای اسپرت اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X22 (دندهای اسپرت لاکچری) | ۱۴۰۰ | ||
امویام X22 (دندهای اسپرت لاکچری) | ۱۴۰۱ | ||
| امویام X33 S (اسپرت) | ۱۳۹۹ | ||
| امویام X33 S (اسپرت) | ۱۴۰۰ | ||
| امویام X33 S (نیوفیس) | ۱۳۹۹ | ||
| امویام X33 S (نیوفیس) | ۱۴۰۰ | ||
| امویام (IE) X55 Pro | ۱۴۰۱ | ||
امویام X55 Pro (IE) اسپرت | ۱۴۰۱ | ||
| امویام X55 Pro (اکسلنت) | ۱۴۰۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امویام X55 Pro (اکسلنت اسپرت) | ۱۴۰۱ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
اینرودز ون C35 | ۱۴۰۱ | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بایک سابرینا مونتاژ (هاچبک) | ۱۳۹۸ |


| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
| برلیانس H220 (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H230 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
| برلیانس H230 (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
| برلیانس H320 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H320 (دندهای 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
| برلیانس H330 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
| برلیانس H330 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H330 (دندهای 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H330 (دندهای 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس کراس (اتوماتیک 1650cc) | ۱۳۹۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
| بسترن B30 | ۱۳۹۸ | ||
| بسترن B30 | ۱۳۹۹ | ||
| بسترن B30 | ۱۴۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
| بیسو T3 | ۱۳۹۹ |


| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
| بنز کلاس (E200) E | ۱۳۹۶ | ||
| بنز کلاس (E200) E | ۱۳۹۷ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| بی ام و X1 (25i) | ۱۳۹۶ | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بی ام و (28i) X4 | ۱۳۹۶ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیامو سری 3 سدان (320i) | ۱۳۹۷ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیامو سری 3 سدان (330i) | ۱۳۹۷ | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیامو سری 5 سدان (530i) | ۱۳۹۷ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیامو سری 7 (730li) | ۱۳۹۶ | ||
| بیامو سری 7 (730li) | ۱۳۹۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
| بیوایدی S6 | ۱۳۹۸ |


| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بورگوارد BX5 (التیمیت) | ۱۳۹۷ | ||
بورگوارد BX7 (التیمیت) | ۱۳۹۷ |



| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| پراید وانت 151 (SE) | ۱۳۹۹ | ||
| پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۰ | ||
| پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۱ | ||
| پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۲ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید وانت 151 (پلاس) | ۱۴۰۰ | ||
| پراید 111 (SE) | ۱۳۹۹ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 131 (SE) | ۱۳۹۸ | ||
| پراید 131 (SE) | ۱۳۹۹ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| پژو 2008 | ۱۳۹۸ | ||
| پژو 2008 | ۱۳۹۹ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 (V8) SD | ۱۳۹۹ | ||
| پژو 206 (V8) SD | ۱۴۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 (تیپ 2) | ۱۳۹۹ | ||
| پژو 206 (تیپ 2) | ۱۴۰۰ | ||
| پژو 206 (تیپ 2) | ۱۴۰۱ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۱ | ||
| 206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 206 (تیپ 5) | ۱۳۹۹ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207i SD (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207i SD (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207i (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
| پژو 207i (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک MC) | ۱۴۰۱ | ||
پژو 207i (اتوماتیک MC) | ۱۴۰۲ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک TU5P) | ۱۴۰۱ | ||
پژو 207i (اتوماتیک TU5P) | ۱۴۰۲ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207i (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ||
| پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۰ | ||
| پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۱ | ||
| پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۲ | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207i (پانوراما اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
| پژو 207i (پانوراما اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک TU5P) | ۱۴۰۱ | ||
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک TU5P) | ۱۴۰۲ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۳۹۹ | ||
| پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۰ | ||
| پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۱ | ||
| پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۲ | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 405 (GLX) | دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | |
| پژو 405 (GLX) | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 405 (GLX) | ۱۳۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 405 (SLX) | ۱۳۹۹ | ||
| پژو 405 (SLX) | ۱۴۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 508 (GT) | ۱۳۹۶ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX (سفارشی) TU5 | ۱۴۰۱ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس (LX TU5) | ۱۳۹۹ | ||
| پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۰ | ||
| پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۱ | ||
| پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۲ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس (اتوماتیک TU5) | ۱۳۹۹ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | |
| پژو پارس | دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | ||
| پژو پارس سال | ۱۴۰۰ | ||
| پژو پارس سال | ۱۴۰۱ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس موتور جدید XU7P | ۱۴۰۱ | ||
پژو پارس موتور جدید XU7P | ۱۴۰۲ | ||
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی) | ۱۴۰۱ | ||
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی) | ۱۴۰۲ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پورشه ماکان | ۱۳۹۶ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ||
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ||
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دندهای | ۱۴۰۰ | ||
تارا دندهای | ۱۴۰۱ | ||
تارا دندهای | ۱۴۰۲ | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تویوتا C-HR | بنزینی دو دیفرانسیل | ۱۳۹۷ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR | هیبرید | ۱۳۹۷ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور | ۱۳۹۷ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا پریوس c | ۱۳۹۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| تیبا صندوقدار (SX) | ۱۳۹۹ | ||
| تیبا صندوقدار (SX) | ۱۴۰۰ | ||
| تیبا صندوقدار (SX) | ۱۴۰۱ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا صندوقدار (پلاس) | ۱۳۹۹ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا هاچبک (EX) | ۱۳۹۹ | ||
| تیبا هاچبک (EX) | ۱۴۰۰ | ||
| تیبا هاچبک (EX) | ۱۴۰۱ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا هاچبک (پلاس) | ۱۳۹۹ | ||
| تیبا هاچبک (پلاس) | ۱۴۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| جک J4 | ۱۳۹۸ | ||
| جک J4 | ۱۳۹۹ | ||
| جک J4 | ۱۴۰۰ | ||
| جک J4 | ۱۴۰۱ | ||
| جک J4 | ۱۴۰۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
| جک S3 (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ||
جک S3 (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ | ||
جک S3 (اتوماتیک) | ۱۴۰۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S5 (اتوماتیک) | ۱۳۹۸ | ||
| جک S5 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
| جک S5 (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۰ | ||
| جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۱ | ||
| جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۲ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جیامسی S350 | ۱۳۹۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جیلی GC6 | ۱۳۹۸ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| چری آریزو 5IE جدید (توربو) | ۱۴۰۰ | ||
| چری آریزو 5IE جدید (توربو) | ۱۴۰۱ | ||
| چری آریزو 5TE (اکسلنت توربو) | ۱۳۹۹ | ||
| چری آریزو 5TE (اکسلنت توربو) | ۱۴۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری آریزو 6 (اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ||
| چری آریزو 6 (اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو 5 (IE) | ۱۳۹۹ | ||
| چری تیگو 5 (IE) | ۱۴۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو 7 (IE) | ۱۳۹۹ | ||
| چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۰ | ||
| چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱ | ||
| چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دیاس 3 | ۱۳۹۷ | ||
| دیاس 6 | ۱۳۹۷ | ||
| دیاس کراس بک 7 | ۱۳۹۷ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دایون Y5 | ۱۴۰۰ | ||
دایون Y5 | ۱۴۰۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دایون Y5 (پلاس) | ۱۴۰۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۳۹۹ | ||
| دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۰ | ||
| دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۱ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 دنده توربو) | ۱۴۰۱ | ||
دنا پلاس (6 دنده توربو) | ۱۴۰۲ | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
| دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ||
| دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ | ||
| دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۲ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۳۹۹ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۱ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۲ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۳۹۹ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۴۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۴۰۱ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دیگنیتی | ۱۴۰۰ | ||
دیگنیتی | ۱۴۰۱ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| رانا LX | ۱۳۹۹ | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۱۳۹۹ | ||
| رانا پلاس | ۱۴۰۰ | ||
| رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ||
| رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ||
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ||
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
رنو تلیسمان (E3) | ۱۳۹۷ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 (E2) | بنزین | ۱۳۹۸ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر 90 پلاس (اتوماتیک) | ۱۳۹۸ | ||
رنو تندر 90 پلاس (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 پلاس (دنده ای) | ۱۳۹۸ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو داستر (SE دو دیفرانسیل) | ۱۳۹۶ | ||
رنو داستر (SE دو دیفرانسیل) | ۱۳۹۷ | ||
رنو ساندرو (اتوماتیک) | ۱۳۹۸ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو استپوی (اتوماتیک) | ۱۳۹۸ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو پارس تندر (دندهای) | ۱۳۹۸ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو کوليوس (نسل دوم) | ۱۳۹۷ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ریسپکت پرایم | ۱۴۰۱ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ریسپکت پرایم | ۱۴۰۱ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| زامیاد Z 24 | ۱۳۹۸ | ||
| زامیاد Z 24 | ۱۳۹۹ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۰ | |
| زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | |
| زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد Z 24 | دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | |
| زامیاد Z 24 | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | |
| زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۰ | |
| زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | |
| زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد Z 24 | دیزلی | ۱۳۹۹ | |
| زامیاد Z 24 | دیزلی | ۱۴۰۰ | |
| زامیاد پادرا پلاس | ۱۴۰۰ | ||
| زامیاد پادرا پلاس | ۱۴۰۱ | ||
| زامیاد کارون | ۱۴۰۱ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سانگ یانگ تیوولی (ارمور) | ۱۳۹۷ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (اسپشیال توربو) | ۱۴۰۰ | ||
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (اسپشیال توربو) | ۱۴۰۱ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (سولار) | ۱۳۹۹ | ||
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (سولار) | ۱۴۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (فایتر توربو) | ۱۴۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (فیس ۲۰۱۸) | ۱۳۹۹ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ رکستون (G4) | ۱۳۹۷ | ||
سانگ یانگ رکستون مونتاژ (امپرور) | ۱۴۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ نیو کوراندو (پرمیوم پلاس) | ۱۳۹۷ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ساینا دندهای (EX) | ۱۳۹۹ | ||
ساینا دندهای (EX) | ۱۴۰۰ | ||
ساینا دندهای (EX) | ۱۴۰۱ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (S) | ۱۴۰۰ | ||
ساینا دندهای (S) | ۱۴۰۱ | ||
ساینا دندهای (پلاس) | ۱۴۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| سمند (EF7) LX | ۱۳۹۹ | ||
| سمند (EF7) LX | ۱۴۰۰ | ||
| سمند (EF7) LX | ۱۴۰۱ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | |
| سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | |
| سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) | ۱۳۹۹ | ||
| سمند LX (ساده) | ۱۴۰۰ | ||
| سمند LX (ساده) | ۱۴۰۱ | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سمند سورن (ELX) | ۱۳۹۹ | ||
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ||
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ||
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| سیتروئن C3 مونتاژ(گرمکن صندلی) | ۱۳۹۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ (اتوماتیک 2400cc) | ۱۳۹۸ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سوئیست DX 3 | ۱۴۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
شاهین G | ۱۴۰۰ | ||
شاهین G | ۱۴۰۱ | ||
شاهین G | ۱۴۰۲ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فردا 511 | ۱۴۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا Sx5 | ۱۴۰۰ | ||
فردا Sx5 | ۱۴۰۱ | ||
فردا Sx6 | ۱۳۹۹ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 | ۱۴۰۱ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فوتون وانت (تونلند دو دیفرانسیل بنزینی) | ۱۴۰۱ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فوتون وانت (تونلند دو دیفرانسیل دیزلی) | ۱۴۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
| فولکس تیگوان | ۱۳۹۷ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فولکس پاسات | ۱۳۹۷ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فولکس گلف (GTI) | ۱۳۹۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۱۴۰۱ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (پرمیوم) | ۱۴۰۱ | ||
فونیکس FX (پرمیوم) | ۱۴۰۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس آریزو 6 پرو | ۱۴۰۱ | ||
فونیکس آریزو 6 پرو | ۱۴۰۲ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱۴۰۱ | ||
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱۴۰۲ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۱۴۰۱ |


| نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
