قیمت روز خودرو (آنلاین)
تاریخ: 17-03-1402
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آریسان وانت 2 |
۱۴۰۱ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریسان وانت 2 |
۱۴۰۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۳۹۸ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۴۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۳۹۸ | |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۴۰۰ | |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۴۰۱ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
اسدبلیوام G01 |
۱۳۹۹ | ||
اسدبلیوام G01 |
۱۴۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسدبلیوام G01 F |
۱۳۹۹ | ||
اسدبلیوام G01 F |
۱۴۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
امجی 360 (اتوماتیک توربو) |
۱۳۹۸ | ||
امجی 360 (دندهای) |
۱۳۹۸ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
امویام 315 هاچبک پلاس | ۱۳۹۹ | ||
امویام 315 هاچبک پلاس | ۱۴۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 Pro (IE) |
۱۴۰۱ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 Pro (IE) |
۱۴۰۲ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 Pro (اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ||
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۰ | ||
امویام X22 0 (اتوماتیک اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۱ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (دندهای اسپرت اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ||
امویام X22 (دندهای اسپرت اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (دندهای اسپرت لاکچری) | ۱۴۰۰ | ||
امویام X22 (دندهای اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۱ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X33 S (اسپرت) | ۱۳۹۹ | ||
امویام X33 S (اسپرت) | ۱۴۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X33 S (نیوفیس) | ۱۳۹۹ | ||
امویام X33 S (نیوفیس) | ۱۴۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام (IE) X55 Pro | ۱۴۰۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X55 Pro (IE) اسپرت |
۱۴۰۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X55 Pro (اکسلنت) | ۱۴۰۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X55 Pro (اکسلنت اسپرت) | ۱۴۰۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
اینرودز ون C35 |
۱۴۰۱ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بایک سابرینا مونتاژ (هاچبک) |
۱۳۹۸ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
برلیانس H220 (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H230 (اتوماتیک) |
۱۳۹۹ | ||
برلیانس H230 (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 (اتوماتیک 1650cc) |
۱۳۹۹ | ||
برلیانس H320 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 (دندهای 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H330 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۳۹۹ | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 (دندهای 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H330 (دندهای 1650cc) |
۱۴۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس کراس (اتوماتیک 1650cc) |
۱۳۹۹ | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بسترن B30 | ۱۳۹۸ | ||
بسترن B30 | ۱۳۹۹ | ||
بسترن B30 | ۱۴۰۰ | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بیسو T3 | ۱۳۹۹ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بنز کلاس (E200) E | ۱۳۹۶ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنز کلاس (E200) E | ۱۳۹۷ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
بی ام و X1 (25i) | ۱۳۹۶ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بی ام و (28i) X4 | ۱۳۹۶ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 3 سدان (320i) | ۱۳۹۷ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 3 سدان (330i) | ۱۳۹۷ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 5 سدان (530i) | ۱۳۹۷ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 7 (730li) | ۱۳۹۶ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 7 (730li) | ۱۳۹۷ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بیوایدی S6 | ۱۳۹۸ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بورگوارد BX5 (التیمیت) |
۱۳۹۷ | ||
بورگوارد BX7 (التیمیت) |
۱۳۹۷ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پراید وانت 151 (SE) | ۱۳۹۹ | ||
پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۱ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۲ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید وانت 151 (پلاس) | ۱۴۰۰ | ||
پراید 111 (SE) | ۱۳۹۹ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 131 (SE) | ۱۳۹۸ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 131 (SE) | ۱۳۹۹ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پژو 2008 | ۱۳۹۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 2008 | ۱۳۹۹ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (V8) SD | ۱۳۹۹ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (V8) SD | ۱۴۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۴۰۰ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۴۰۱ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 5) | ۱۳۹۹ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i SD (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i SD (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک MC) |
۱۴۰۱ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک MC) |
۱۴۰۲ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک TU5P) |
۱۴۰۱ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک TU5P) |
۱۴۰۲ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۱ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۲ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک TU5P) |
۱۴۰۱ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک TU5P) |
۱۴۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۱ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۲ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 405 (GLX) | دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 (GLX) | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 (GLX) | ۱۳۹۹ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 405 (SLX) | ۱۳۹۹ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 405 (SLX) | ۱۴۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 508 (GT) |
۱۳۹۶ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX (سفارشی) TU5 |
۱۴۰۱ | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (LX TU5) | ۱۳۹۹ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۱ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۲ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (اتوماتیک TU5) | ۱۳۹۹ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | ||
پژو پارس سال | ۱۴۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سال | ۱۴۰۱ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس موتور جدید XU7P |
۱۴۰۱ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس موتور جدید XU7P |
۱۴۰۲ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی) |
۱۴۰۱ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی) |
۱۴۰۲ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پورشه ماکان |
۱۳۹۶ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تارا اتوماتیک |
۱۴۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک |
۱۴۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک |
۱۴۰۲ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دندهای |
۱۴۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دندهای |
۱۴۰۱ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دندهای |
۱۴۰۲ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تویوتا C-HR |
بنزینی دو دیفرانسیل | ۱۳۹۷ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR |
هیبرید | ۱۳۹۷ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور |
۱۳۹۷ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا پریوس c |
۱۳۹۶ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۳۹۹ | ||
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۴۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۴۰۱ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا صندوقدار (پلاس) | ۱۳۹۹ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (EX) | ۱۳۹۹ | ||
تیبا هاچبک (EX) | ۱۴۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (EX) | ۱۴۰۱ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (پلاس) | ۱۳۹۹ | ||
تیبا هاچبک (پلاس) | ۱۴۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جک J4 | ۱۳۹۸ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱۳۹۹ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱۴۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱۴۰۱ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱۴۰۲ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
جک S3 (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 (اتوماتیک) |
۱۴۰۱ | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 (اتوماتیک) |
۱۴۰۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۳۹۸ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۱ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۲ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جیامسی S350 |
۱۳۹۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جیلی GC6 |
۱۳۹۸ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
چری آریزو 5IE جدید (توربو) | ۱۴۰۰ | ||
چری آریزو 5IE جدید (توربو) | ۱۴۰۱ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 5TE (اکسلنت توربو) | ۱۳۹۹ | ||
چری آریزو 5TE (اکسلنت توربو) | ۱۴۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 6 (اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 6 (اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 5 (IE) | ۱۳۹۹ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 5 (IE) | ۱۴۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 7 (IE) | ۱۳۹۹ | ||
چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۲ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دیاس 3 |
۱۳۹۷ | ||
دیاس 6 | ۱۳۹۷ | ||
دیاس کراس بک 7 | ۱۳۹۷ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دایون Y5 |
۱۴۰۰ | ||
دایون Y5 |
۱۴۰۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دایون Y5 (پلاس) |
۱۴۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۳۹۹ | ||
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۱ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 دنده توربو) |
۱۴۰۱ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 دنده توربو) |
۱۴۰۲ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۲ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۳۹۹ | ||
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۱ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۲ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۳۹۹ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۴۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۴۰۱ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دیگنیتی |
۱۴۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی |
۱۴۰۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
رانا LX | ۱۳۹۹ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۳۹۹ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
رنو تلیسمان (E3) |
۱۳۹۷ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 (E2) |
بنزین | ۱۳۹۸ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر 90 پلاس (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ||
رنو تندر 90 پلاس (اتوماتیک) |
۱۳۹۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 پلاس (دنده ای) |
۱۳۹۸ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو داستر (SE دو دیفرانسیل) |
۱۳۹۶ | ||
رنو داستر (SE دو دیفرانسیل) |
۱۳۹۷ | ||
رنو ساندرو (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو استپوی (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو پارس تندر (دندهای) |
۱۳۹۸ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو کوليوس (نسل دوم) |
۱۳۹۷ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ریسپکت پرایم |
۱۴۰۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ریگان کوپا (فلگ شیپ) |
۱۳۹۹ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
زامیاد Z 24 | ۱۳۹۸ | ||
زامیاد Z 24 | ۱۳۹۹ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۰ | |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۰ | |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دیزلی | ۱۳۹۹ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دیزلی | ۱۴۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد پادرا پلاس | ۱۴۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زامیاد پادرا پلاس | ۱۴۰۱ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زامیاد کارون | ۱۴۰۱ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سانگ یانگ تیوولی (ارمور) |
۱۳۹۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (اسپشیال توربو) |
۱۴۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (اسپشیال توربو) |
۱۴۰۱ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (سولار) |
۱۳۹۹ | ||
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (سولار) |
۱۴۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (فایتر توربو) |
۱۴۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (فیس ۲۰۱۸) |
۱۳۹۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ رکستون (G4) |
۱۳۹۷ | ||
سانگ یانگ رکستون مونتاژ (امپرور) |
۱۴۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ نیو کوراندو (پرمیوم پلاس) |
۱۳۹۷ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ساینا دندهای (EX) |
۱۳۹۹ | ||
ساینا دندهای (EX) |
۱۴۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (EX) |
۱۴۰۱ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (S) |
۱۴۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (S) |
۱۴۰۱ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (پلاس) |
۱۴۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سمند (EF7) LX | ۱۳۹۹ | ||
سمند (EF7) LX | ۱۴۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند (EF7) LX | ۱۴۰۱ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX (ساده) | ۱۳۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند LX (ساده) | ۱۴۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند LX (ساده) | ۱۴۰۱ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن (ELX) | ۱۳۹۹ | ||
سمند سورن پلاس |
۱۴۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس |
۱۴۰۱ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس |
۱۴۰۲ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سیتروئن C3 مونتاژ(گرمکن صندلی) | ۱۳۹۸ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ (اتوماتیک 2400cc) |
۱۳۹۸ |
