قیمت روز خودرو (آنلاین)
تاریخ: 11-11-1401
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آریسان وانت |
دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۳۹۸ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۴۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
اسدبلیوام G01 |
۱۳۹۹ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسدبلیوام G01 |
۱۴۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسدبلیوام G01 F |
۱۳۹۹ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسدبلیوام G01 F |
۱۴۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
امجی 360 (اتوماتیک توربو) |
۱۳۹۸ | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
امجی 360 (دندهای) |
۱۳۹۸ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۳۹۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۴۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۴۰۱ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
امویام 315 هاچبک پلاس | ۱۳۹۹ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام 315 هاچبک پلاس | ۱۴۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 Pro (IE) |
۱۴۰۱ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 Pro (اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 0 (اتوماتیک اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۱ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (دندهای اسپرت اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (دندهای اسپرت اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (دندهای اسپرت لاکچری) | ۱۴۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (دندهای اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۱ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X33 S (اسپرت) | ۱۳۹۹ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X33 S (اسپرت) | ۱۴۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X33 S (نیوفیس) | ۱۳۹۹ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X33 S (نیوفیس) | ۱۴۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X55 Pro (اکسلنت) | ۱۴۰۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X55 Pro (اکسلنت اسپرت) | ۱۴۰۱ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
اینرودز ون C35 |
۱۴۰۱ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بایک سابرینا مونتاژ (هاچبک) |
۱۳۹۸ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
بی ام و X1 (25i) | ۱۳۹۶ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بی ام و (28i) X4 | ۱۳۹۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 3 سدان (320i) | ۱۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 3 سدان (330i) | ۱۳۹۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 5 سدان (530i) | ۱۳۹۷ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 7 (730li) | ۱۳۹۶ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 7 (730li) | ۱۳۹۷ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
برلیانس H220 (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H230 (اتوماتیک) |
۱۳۹۹ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H230 (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 (اتوماتیک 1650cc) |
۱۳۹۹ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 (دندهای 1650cc) | ۱۳۹۹ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۳۹۹ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 (دندهای 1650cc) | ۱۳۹۹ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 (دندهای 1650cc) |
۱۴۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس کراس (اتوماتیک 1650cc) |
۱۳۹۹ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بسترن B30 | ۱۳۹۸ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بسترن B30 | ۱۳۹۹ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بسترن B30 | ۱۴۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بیسو T3 | ۱۳۹۹ | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بنز کلاس (E200) E | ۱۳۹۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنز کلاس (E200) E | ۱۳۹۷ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بیوایدی S6 | ۱۳۹۸ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بورگوارد BX5 (التیمیت) |
۱۳۹۷ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بورگوارد BX7 (التیمیت) |
۱۳۹۷ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پراید وانت 151 (SE) | ۱۳۹۹ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید وانت 151 (پلاس) | ۱۴۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 111 (SE) | ۱۳۹۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 131 (SE) | ۱۳۹۸ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 131 (SE) | ۱۳۹۹ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پژو 2008 | ۱۳۹۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 2008 | ۱۳۹۹ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (V8) SD | ۱۳۹۹ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (V8) SD | ۱۴۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۱ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۳۹۹ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۴۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۴۰۱ | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 5) | ۱۳۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i SD (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i SD (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک MC) |
۱۴۰۱ | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۱ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۳۹۹ | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۰ | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۱ | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 405 (GLX) | دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 (GLX) | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 (GLX) | ۱۳۹۹ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 405 (SLX) | ۱۳۹۹ | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 405 (SLX) | ۱۴۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 508 (GT) |
۱۳۹۶ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX (سفارشی) TU5 |
۱۴۰۱ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (LX TU5) | ۱۳۹۹ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۱ | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (اتوماتیک TU5) | ۱۳۹۹ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سال | ۱۴۰۰ | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سال | ۱۴۰۱ | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس موتور جدید XU7P |
۱۴۰۱ | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی) |
۱۴۰۱ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پورشه ماکان |
۱۳۹۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تارا اتوماتیک |
۱۴۰۰ | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک |
۱۴۰۱ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دندهای |
۱۴۰۰ | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دندهای |
۱۴۰۱ | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۳۹۹ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۴۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۴۰۱ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا صندوقدار (پلاس) | ۱۳۹۹ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (EX) | ۱۳۹۹ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (EX) | ۱۴۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (EX) | ۱۴۰۱ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (پلاس) | ۱۳۹۹ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (پلاس) | ۱۴۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تویوتا C-HR | بنزینی دو دیفرانسیل | ۱۳۹۷ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR | هیبرید | ۱۳۹۷ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور | ۱۳۹۷ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا پریوس (C) | ۱۳۹۶ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جیامسی S350 |
۱۳۹۹ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جک J4 | ۱۳۹۸ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱۳۹۹ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱۴۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱۴۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 (اتوماتیک) |
۱۴۰۱ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۳۹۸ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جیلی GC6 (اکسلنت) |
۱۳۹۸ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
چری آریزو 5IE جدید (توربو) | ۱۴۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 5IE جدید (توربو) | ۱۴۰۱ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 5TE (اکسلنت توربو) | ۱۳۹۹ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 5TE (اکسلنت توربو) | ۱۴۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 6 (اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 6 (اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 5 (IE) | ۱۳۹۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 5 (IE) | ۱۴۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 7 (IE) | ۱۳۹۹ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دیاس 3 |
۱۳۹۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیاس 6 | ۱۳۹۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیاس کراس بک 7 | ۱۳۹۷ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دایون Y5 |
۱۴۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دایون Y5 |
۱۴۰۱ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دیگنیتی |
۱۴۰۰ | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی |
۱۴۰۱ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۳۹۹ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۱ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 دنده توربو) |
۱۴۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۳۹۹ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۳۹۹ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۴۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۴۰۱ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
رانا LX | ۱۳۹۹ | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۳۹۹ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ریگان کوپا (فلگ شیپ) |
۱۳۹۹ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
رنو تلیسمان (E3) |
۱۳۹۷ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 (E2) |
بنزین | ۱۳۹۸ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر 90 پلاس (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 پلاس (اتوماتیک) |
۱۳۹۹ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 پلاس (دنده ای) |
۱۳۹۸ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو داستر (SE دو دیفرانسیل) |
۱۳۹۶ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو داستر (SE دو دیفرانسیل) |
۱۳۹۷ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو استپوی (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو پارس تندر (دندهای) |
۱۳۹۸ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو کوليوس (نسل دوم) |
۱۳۹۷ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
زامیاد Z 24 | ۱۳۹۸ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زامیاد Z 24 | ۱۳۹۹ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دیزلی | ۱۳۹۹ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دیزلی | ۱۴۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد پادرا پلاس | ۱۴۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
زامیاد پادرا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ساینا دندهای (EX) |
۱۳۹۹ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (EX) |
۱۴۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (EX) |
۱۴۰۱ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (S) |
۱۴۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (S) |
۱۴۰۱ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (پلاس) |
۱۴۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سانگ یانگ تیوولی (ارمور) |
۱۳۹۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (اسپشیال توربو) |
۱۴۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (اسپشیال توربو) |
۱۴۰۱ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (سولار) |
۱۳۹۹ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (سولار) |
۱۴۰۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (فایتر توربو) |
۱۴۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (فیس ۲۰۱۸) |
۱۳۹۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ رکستون (G4) |
۱۳۹۷ | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ رکستون مونتاژ (امپرور) |
۱۴۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ نیو کوراندو (پرمیوم پلاس) |
۱۳۹۷ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سیتروئن C3 مونتاژ(گرمکن صندلی) | ۱۳۹۸ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سمند (EF7) LX | ۱۳۹۹ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند (EF7) LX | ۱۴۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند (EF7) LX | ۱۴۰۱ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX (ساده) | ۱۳۹۹ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند LX (ساده) | ۱۴۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند LX (ساده) | ۱۴۰۱ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن (ELX) | ۱۳۹۹ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس |
۱۴۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس |
۱۴۰۱ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ (اتوماتیک 2400cc) |
۱۳۹۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سوئیست DX 3 |
۱۴۰۰ | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
شاهین G |
۱۴۰۰ | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G |
۱۴۰۱ | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فیدلیتی پرایم (5 نفره) |
۱۴۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرایم (5 نفره) |
۱۴۰۱ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرایم (7 نفره) | ۱۴۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
