قیمت روز خودرو (آنلاین)
تاریخ:11-05-1402
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آریسان وانت 2 |
۱۴۰۱ | ||
آریسان وانت 2 |
۱۴۰۲ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۳۹۸ | ||
آریو اتوماتیک 1600cc | ۱۴۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۳۹۸ | |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۴۰۰ | |
آمیکو وانت آسنا (وانت) |
دوگانه | ۱۴۰۱ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
اسدبلیوام G01 |
۱۳۹۹ | ||
اسدبلیوام G01 |
۱۴۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اسدبلیوام G01 F |
۱۳۹۹ | ||
اسدبلیوام G01 F |
۱۴۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
امجی 360 (اتوماتیک توربو) |
۱۳۹۸ | ||
امجی 360 (دندهای) |
۱۳۹۸ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
امویام 315 هاچبک پلاس | ۱۳۹۹ | ||
امویام 315 هاچبک پلاس | ۱۴۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 Pro (IE) |
۱۴۰۱ | ||
امویام X22 Pro (IE) |
۱۴۰۲ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 Pro (اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ||
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (اتوماتیک اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۰ | ||
امویام X22 0 (اتوماتیک اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۱ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (دندهای اسپرت اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ||
امویام X22 (دندهای اسپرت اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X22 (دندهای اسپرت لاکچری) | ۱۴۰۰ | ||
امویام X22 (دندهای اسپرت لاکچری) |
۱۴۰۱ | ||
امویام X33 S (اسپرت) | ۱۳۹۹ | ||
امویام X33 S (اسپرت) | ۱۴۰۰ | ||
امویام X33 S (نیوفیس) | ۱۳۹۹ | ||
امویام X33 S (نیوفیس) | ۱۴۰۰ | ||
امویام (IE) X55 Pro | ۱۴۰۱ | ||
امویام X55 Pro (IE) اسپرت |
۱۴۰۱ | ||
امویام X55 Pro (اکسلنت) | ۱۴۰۱ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امویام X55 Pro (اکسلنت اسپرت) | ۱۴۰۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
اینرودز ون C35 |
۱۴۰۱ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بایک سابرینا مونتاژ (هاچبک) |
۱۳۹۸ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
برلیانس H220 (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H230 (اتوماتیک) |
۱۳۹۹ | ||
برلیانس H230 (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 (اتوماتیک 1650cc) |
۱۳۹۹ | ||
برلیانس H320 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 (دندهای 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H330 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H330 (اتوماتیک 1650cc) | ۱۴۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 (دندهای 1650cc) | ۱۳۹۹ | ||
برلیانس H330 (دندهای 1650cc) |
۱۴۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس کراس (اتوماتیک 1650cc) |
۱۳۹۹ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بسترن B30 | ۱۳۹۸ | ||
بسترن B30 | ۱۳۹۹ | ||
بسترن B30 | ۱۴۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بیسو T3 | ۱۳۹۹ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بنز کلاس (E200) E | ۱۳۹۶ | ||
بنز کلاس (E200) E | ۱۳۹۷ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
بی ام و X1 (25i) | ۱۳۹۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بی ام و (28i) X4 | ۱۳۹۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 3 سدان (320i) | ۱۳۹۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 3 سدان (330i) | ۱۳۹۷ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 5 سدان (530i) | ۱۳۹۷ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیامو سری 7 (730li) | ۱۳۹۶ | ||
بیامو سری 7 (730li) | ۱۳۹۷ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بیوایدی S6 | ۱۳۹۸ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | سال ساخت | قیمت به تومان |
بورگوارد BX5 (التیمیت) |
۱۳۹۷ | ||
بورگوارد BX7 (التیمیت) |
۱۳۹۷ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پراید وانت 151 (SE) | ۱۳۹۹ | ||
پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۰ | ||
پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۱ | ||
پراید وانت 151 (SE) | ۱۴۰۲ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید وانت 151 (پلاس) | ۱۴۰۰ | ||
پراید 111 (SE) | ۱۳۹۹ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پراید 131 (SE) | ۱۳۹۸ | ||
پراید 131 (SE) | ۱۳۹۹ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پژو 2008 | ۱۳۹۸ | ||
پژو 2008 | ۱۳۹۹ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (V8) SD | ۱۳۹۹ | ||
پژو 206 (V8) SD | ۱۴۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۴۰۰ | ||
پژو 206 (تیپ 2) | ۱۴۰۱ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۱ | ||
206 تیپ 3 پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 (تیپ 5) | ۱۳۹۹ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i SD (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i SD (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 207i (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک MC) |
۱۴۰۱ | ||
پژو 207i (اتوماتیک MC) |
۱۴۰۲ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (اتوماتیک TU5P) |
۱۴۰۱ | ||
پژو 207i (اتوماتیک TU5P) |
۱۴۰۲ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (دنده ای) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۰ | ||
پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۱ | ||
پژو 207i (دنده ای) | ۱۴۰۲ | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک TU5P) |
۱۴۰۱ | ||
پژو 207i (پانوراما اتوماتیک TU5P) |
۱۴۰۲ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۰ | ||
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۱ | ||
پژو 207i (پانوراما دندهای) | ۱۴۰۲ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 405 (GLX) | دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | |
پژو 405 (GLX) | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 (GLX) | ۱۳۹۹ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 405 (SLX) | ۱۳۹۹ | ||
پژو 405 (SLX) | ۱۴۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 508 (GT) |
۱۳۹۶ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX (سفارشی) TU5 |
۱۴۰۱ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (LX TU5) | ۱۳۹۹ | ||
پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۰ | ||
پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۱ | ||
پژو پارس (LX TU5) | ۱۴۰۲ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس (اتوماتیک TU5) | ۱۳۹۹ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | |
پژو پارس | دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | ||
پژو پارس سال | ۱۴۰۰ | ||
پژو پارس سال | ۱۴۰۱ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس موتور جدید XU7P |
۱۴۰۱ | ||
پژو پارس موتور جدید XU7P |
۱۴۰۲ | ||
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی) |
۱۴۰۱ | ||
پژو پارس موتور جدید XU7P (سفارشی) |
۱۴۰۲ | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
پورشه ماکان |
۱۳۹۶ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تارا اتوماتیک |
۱۴۰۰ | ||
تارا اتوماتیک |
۱۴۰۱ | ||
تارا اتوماتیک |
۱۴۰۲ | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دندهای |
۱۴۰۰ | ||
تارا دندهای |
۱۴۰۱ | ||
تارا دندهای |
۱۴۰۲ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تویوتا C-HR |
بنزینی دو دیفرانسیل | ۱۳۹۷ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR |
هیبرید | ۱۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور |
۱۳۹۷ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا پریوس c |
۱۳۹۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۳۹۹ | ||
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۴۰۰ | ||
تیبا صندوقدار (SX) | ۱۴۰۱ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا صندوقدار (پلاس) | ۱۳۹۹ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (EX) | ۱۳۹۹ | ||
تیبا هاچبک (EX) | ۱۴۰۰ | ||
تیبا هاچبک (EX) | ۱۴۰۱ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیبا هاچبک (پلاس) | ۱۳۹۹ | ||
تیبا هاچبک (پلاس) | ۱۴۰۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جک J4 | ۱۳۹۸ | ||
جک J4 | ۱۳۹۹ | ||
جک J4 | ۱۴۰۰ | ||
جک J4 | ۱۴۰۱ | ||
جک J4 | ۱۴۰۲ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
جک S3 (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ||
جک S3 (اتوماتیک) |
۱۴۰۱ | ||
جک S3 (اتوماتیک) |
۱۴۰۲ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۳۹۸ | ||
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
جک S5 (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۰ | ||
جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۱ | ||
جک S5 نیوفیس | ۱۴۰۲ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جیامسی S350 |
۱۳۹۹ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
جیلی GC6 |
۱۳۹۸ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
چری آریزو 5IE جدید (توربو) | ۱۴۰۰ | ||
چری آریزو 5IE جدید (توربو) | ۱۴۰۱ | ||
چری آریزو 5TE (اکسلنت توربو) | ۱۳۹۹ | ||
چری آریزو 5TE (اکسلنت توربو) | ۱۴۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری آریزو 6 (اکسلنت) | ۱۳۹۹ | ||
چری آریزو 6 (اکسلنت) | ۱۴۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 5 (IE) | ۱۳۹۹ | ||
چری تیگو 5 (IE) | ۱۴۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چری تیگو 7 (IE) | ۱۳۹۹ | ||
چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۰ | ||
چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱ | ||
چری تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۲ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دیاس 3 |
۱۳۹۷ | ||
دیاس 6 | ۱۳۹۷ | ||
دیاس کراس بک 7 | ۱۳۹۷ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دایون Y5 |
۱۴۰۰ | ||
دایون Y5 |
۱۴۰۱ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دایون Y5 (پلاس) |
۱۴۰۱ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۳۹۹ | ||
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۰ | ||
دنا معمولی تیپ ۱ | ۱۴۰۱ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 دنده توربو) |
۱۴۰۱ | ||
دنا پلاس (6 دنده توربو) |
۱۴۰۲ | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۳۹۹ | ||
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۰ | ||
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ | ||
دنا پلاس (اتوماتیک) | ۱۴۰۲ | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۳۹۹ | ||
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۱ | ||
دنا پلاس (تیپ ۱ دندهای) | ۱۴۰۲ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۳۹۹ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۴۰۰ | ||
دنا پلاس (تیپ ۲ توربو) | ۱۴۰۱ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
دیگنیتی |
۱۴۰۰ | ||
دیگنیتی |
۱۴۰۱ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
رانا LX | ۱۳۹۹ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۱۳۹۹ | ||
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | ||
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ||
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ||
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ||
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
رنو تلیسمان (E3) |
۱۳۹۷ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 (E2) |
بنزین | ۱۳۹۸ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر 90 پلاس (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ||
رنو تندر 90 پلاس (اتوماتیک) |
۱۳۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر 90 پلاس (دنده ای) |
۱۳۹۸ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو داستر (SE دو دیفرانسیل) |
۱۳۹۶ | ||
رنو داستر (SE دو دیفرانسیل) |
۱۳۹۷ | ||
رنو ساندرو (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو استپوی (اتوماتیک) |
۱۳۹۸ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو پارس تندر (دندهای) |
۱۳۹۸ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو کوليوس (نسل دوم) |
۱۳۹۷ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ریسپکت پرایم |
۱۴۰۱ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ریگان کوپا (فلگ شیپ) |
۱۳۹۹ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
زامیاد Z 24 | ۱۳۹۸ | ||
زامیاد Z 24 | ۱۳۹۹ | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۰ | |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز | ۱۳۹۸ | |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۰ | |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد Z 24 | دیزلی | ۱۳۹۹ | |
زامیاد Z 24 | دیزلی | ۱۴۰۰ | |
زامیاد پادرا پلاس | ۱۴۰۰ | ||
زامیاد پادرا پلاس | ۱۴۰۱ | ||
زامیاد کارون | ۱۴۰۱ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سانگ یانگ تیوولی (ارمور) |
۱۳۹۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (اسپشیال توربو) |
۱۴۰۰ | ||
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (اسپشیال توربو) |
۱۴۰۱ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (سولار) |
۱۳۹۹ | ||
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (سولار) |
۱۴۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (فایتر توربو) |
۱۴۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ (فیس ۲۰۱۸) |
۱۳۹۹ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ رکستون (G4) |
۱۳۹۷ | ||
سانگ یانگ رکستون مونتاژ (امپرور) |
۱۴۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سانگ یانگ نیو کوراندو (پرمیوم پلاس) |
۱۳۹۷ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
ساینا دندهای (EX) |
۱۳۹۹ | ||
ساینا دندهای (EX) |
۱۴۰۰ | ||
ساینا دندهای (EX) |
۱۴۰۱ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا دندهای (S) |
۱۴۰۰ | ||
ساینا دندهای (S) |
۱۴۰۱ | ||
ساینا دندهای (پلاس) |
۱۴۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سمند (EF7) LX | ۱۳۹۹ | ||
سمند (EF7) LX | ۱۴۰۰ | ||
سمند (EF7) LX | ۱۴۰۱ | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | |
سمند (EF7) LX | دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX (ساده) | ۱۳۹۹ | ||
سمند LX (ساده) | ۱۴۰۰ | ||
سمند LX (ساده) | ۱۴۰۱ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن (ELX) | ۱۳۹۹ | ||
سمند سورن پلاس |
۱۴۰۰ | ||
سمند سورن پلاس |
۱۴۰۱ | ||
سمند سورن پلاس |
۱۴۰۲ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سیتروئن C3 مونتاژ(گرمکن صندلی) | ۱۳۹۸ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ (اتوماتیک 2400cc) |
۱۳۹۸ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
سوئیست DX 3 |
۱۴۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
شاهین G |
۱۴۰۰ | ||
شاهین G |
۱۴۰۱ | ||
شاهین G |
۱۴۰۲ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فردا 511 |
۱۴۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا Sx5 |
۱۴۰۰ | ||
فردا Sx5 |
۱۴۰۱ | ||
فردا Sx6 |
۱۳۹۹ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 |
۱۴۰۱ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فوتون وانت (تونلند دو دیفرانسیل بنزینی) |
۱۴۰۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فوتون وانت (تونلند دو دیفرانسیل دیزلی) |
۱۴۰۱ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فولکس تیگوان | ۱۳۹۷ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فولکس پاسات | ۱۳۹۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فولکس گلف (GTI) | ۱۳۹۷ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فونیکس FX (اکسلنت) |
۱۴۰۱ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (پرمیوم) |
۱۴۰۱ | ||
فونیکس FX (پرمیوم) |
۱۴۰۲ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس آریزو 6 پرو |
۱۴۰۱ | ||
فونیکس آریزو 6 پرو |
۱۴۰۲ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو 7 پرو |
۱۴۰۱ | ||
فونیکس تیگو 7 پرو |
۱۴۰۲ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس تیگو 8 پرو |
۱۴۰۱ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
فیدلیتی پرایم (5 نفره) |
۱۴۰۰ | ||
فیدلیتی پرایم (5 نفره) |
۱۴۰۱ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرایم (7 نفره) | ۱۴۰۰ | ||
فیدلیتی پرایم (7 نفره) | ۱۴۰۱ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
کاپرا 2 |
۱۳۹۹ | ||
کاپرا 2 |
۱۴۰۰ | ||
کاپرا 2 | ۱۴۰۱ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
کوییک اتوماتیک R پلاس |
۱۴۰۱ | ||
کوییک اتوماتیک فول پلاس |
۱۳۹۹ | ||
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۱۴۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۱۴۰۱ | ||
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک دندهای | ۱۳۹۹ | ||
کوییک دندهای | ۱۴۰۰ | ||
کوییک دندهای | ۱۴۰۱ | ||
کوییک دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک دندهای (R) | ۱۳۹۹ | ||
کوییک دندهای (R) | ۱۴۰۰ | ||
کوییک دندهای (R) | ۱۴۰۱ | ||
کوییک دندهای (R) | ۱۴۰۲ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک دندهای (S) | ۱۴۰۰ | ||
کوییک دندهای (S) | ۱۴۰۱ | ||
کوییک دندهای (S) | ۱۴۰۲ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | نوع سوخت | سال ساخت | قیمت به تومان |
کیا اسپورتیج (GT Line 2400cc) |
۱۳۹۷ | ||
کیا اپتیما هیبرید |
۱۳۹۷ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو (اتوماتیک 2000cc) | ۱۳۹۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
