قیمت روز خودرو (آنلاین)
تاریخ : 10-12-99
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | ١٤٩,٠٠٠,٠٠٠ |
سمند LX | 116,735,000 | ١٨٦,٠٠٠,٠٠٠ |
سمند EF7 | 114,962,000 | ٢٠٤,٠٠٠,٠٠٠ |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,000 | ٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠ |
(ELX) سمند سورن | 131,666,000 | ٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠ |
سورن پلاس | 188,500,000 | ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠ |
دنا (تیپ 1) | 149,969,000 | ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ |
دنا (تیپ 2) | توقف فروش | ٢٧٤,٠٠٠,٠٠٠ |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,000 | ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ |
دنا پلاس (تیپ 2) | توقف فروش | ٢٨٦,٠٠٠,٠٠٠ |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | توقف فروش | ٣٥٣,٠٠٠,٠٠٠ |
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 271,000,000 | ـــ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 370,800,000 | ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو GLX 405 | توقف فروش | ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,400,000 | ١٩١,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو پارس | 121,547,000 | ٢١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | ٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو پارس LX . کد 25 | 126,349,000 | ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو پارس اتوماتیک | 155,000,000 | ٣١٢,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 207 دندهای | 159,800,000 | ٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 207 اتوماتیک بدون رینگ | توقف فروش | ٣٩٨,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 207 اتوماتیک با رینگ | 197,055,400 | ٤٠٨,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 207 صندوقدار بدون رینگ | توقف فروش | ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 207 صندوقدار با رینگ | 158,700,000 | ٤٠٨,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | 199,600,000 | ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 206 . تیپ 2 | 110,111,000 | ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 126,700,000 | ٢٦١,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | حاشیه بازار | ٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 206 صندوقدار (فول) | 130,872,000 | ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠ |
پژو 2008 | حاشیه بازار | ٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠ |
رانا LX | 107,000,000 | ٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠ |
رانا پلاس | 179,516,000 | ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | توقف تولید | ٣٦٥,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو تندر E2 | توقف تولید | ٣١٧,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو تندر پلاس دندهای | توقف تولید | ٣٤١,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | توقف تولید | ٤١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | توقف تولید | ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | توقف تولید | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 787,000,000 | ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠ |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 837,000,000 | ٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو کپچر | توقف تولید | ٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠ |
سوزوکی ویتارا | توقف تولید | ٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ |
سایپا
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 (سفید) | توقف تولید | ١٢٨,٠٠٠,٠٠٠ |
سایپا 131 (سفید) | توقف تولید | ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ |
سایپا 132 (سفید) | توقف تولید | ١١٢,٠٠٠,٠٠٠ |
سایپا 151 | 91,000,000 | ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ |
سایپا 151 پلاس | ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | |
تیبا (رینگ فولادی) | 87,000,000 | ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ |
تیبا دوگانهسوز | ١٢٣,٠٠٠,٠٠٠ | |
تیبا (پلاس) | 87,200,000 | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 (سفید) | 95,426,000 | ١٣١,٠٠٠,٠٠٠ |
تیبا2 پلاس | 90,800,000 | ١٤١,٠٠٠,٠٠٠ |
ساینا (EX) | 92,928,000 | ١٣٧,٠٠٠,٠٠٠ |
ساینا پلاس | 91,200,000 | ١٤٦,٠٠٠,٠٠٠ |
کوییک دندهای | 129,755,000 | ١٤٥,٠٠٠,٠٠٠ |
کوییک R (سفید) | 140,000,000 | ١٤٨,٠٠٠,٠٠٠ |
وانت زامیاد (رادیال) | 180,500,000 | ٢٣١,٠٠٠,٠٠٠ |
وانت زامیاد دوگانهسوز (ساده) | 199,898,000 | ٢٤٤,٠٠٠,٠٠٠ |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 263,963,000 | ٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠ |
وانت پادرا | 229,080,000 | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو (دنده ای) | توقف تولید | ٢٦٣,٠٠٠,٠٠٠ |
آریو (اتوماتیک) | توقف تولید | ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠ |
چانگان CS35 | توقف تولید | ٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠ |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | توقف تولید | ٨١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | توقف تولید | ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ |
شاهین | 267,400,000 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
برلیانس H220 دندهای | توقف تولید | ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠ |
برلیانس H230 دندهای | توقف تولید | ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠ |
برلیانس H320 دندهای | توقف تولید | ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠ |
برلیانس H320 اتوماتیک | توقف تولید | ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ |
برلیانس H330 دندهای | توقف تولید | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
برلیانس H330 اتوماتیک | توقف تولید | ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠ |
برلیانس کراس | توقف تولید | ٤١٥,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو تندر 90 | توقف تولید | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | توقف تولید | ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو ساندرو – دندهای | توقف تولید | ـــ |
رنو ساندرو – اتوماتیک | توقف تولید | ٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | توقف تولید | ٣٨٨,٠٠٠,٠٠٠ |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | توقف تولید | ٥١٠,٠٠٠,٠٠٠ |
پیکاپ دوکابین ریچ | 550,066,600 | ٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠ |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
MVM 315 هاچبک | 306,000,000 | ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠ |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | 420,000,000 | ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
ام وی ام X22 دندهای (لاکچری) | 390,500,000 | ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ |
ام وی ام X22 دندهای (اسپورت) EX | 410,000,000 | ٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 479,000,000 | ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 497,000,000 | ٤٤٥,٠٠٠,٠٠٠ |
ام وی ام X33 | 562,000,000 | ٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠ |
(جدید) ام وی ام X33 | 597,000,000 | ٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠ |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 840,000,000 | ٦٩٥,٠٠٠,٠٠٠ |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | 855,000,000 | ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠ |
چری آریزو 5 (دندهای) | 504,400,000 | ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ |
چری آریزو 5 (Turbo) | 625,000,000 | ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠ |
چری آریزو 6 (Turbo) | 872,000,000 | ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
چری تیگو 5 (IE) | 750,000,000 | ٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠ |
چری تیگو 7 (IE) | 990,000,000 | ٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠ |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
لیفان X60 اتوماتیک | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 اتوماتیک | 335,000,000 | ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
جک S3 اتوماتیک | 500,000,000 | ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ |
جک S5 اتوماتیک | 629,000,000 | ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
هیوندای I20 | توقف فروش | ٧٢٥,٠٠٠,٠٠٠ |
هیوندای اکسنت | توقف فروش | ٦٩٥,٠٠٠,٠٠٠ |
هیوندای النترا | توقف فروش | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید | توقف عرضه | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | توقف عرضه | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه | توقف عرضه | ١,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
هیوندای آزرا 2018 | توقف عرضه | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا 2019 | توقف عرضه | ٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
جیلی GC6 اکسلنت | ٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
مزدا3 | توقف تولید | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
بسترن B30 | توقف تولید | ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ |
وانت کارا – تک کابین | 210,000,000 | ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ |
وانت کارا – دو کابین | 225,000,000 | ٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠ |
وانت کاپرا | 560,000,000 | ٥٣٨,٠٠٠,٠٠٠ |
هاوال H2 | توقف تولید | ٦٧٠,٠٠٠,٠٠٠ |
هیوندای - Hyundai
کیا موتورز - Kia Motors
رنو - Renault
تویوتا - Toyota
لکسوس - Lexus
نیسان - Nissan
میتسوبیشی - Mitsubishi
DS Automobiles
سانگ یانگ - SsangYong
پورشه - Porsche
بی ام و - B.M.W
فولکسواگن - Volkswagen
فولکسواگن - Volkswagen